電爐蓋預(yù)制件
更新時(shí)間:2021-11-28 12:58:24
電爐蓋預(yù)制件項(xiàng)目材質(zhì)鋁鎂尖晶石質(zhì)AMC-85AMC-95(Mgo+AL2O3)含量/% ≥8595體密(110℃×24h干后)/(g/cm3) ≥2.852.95常溫耐壓...



電爐蓋預(yù)制件
| 項(xiàng)目 材質(zhì) |
鋁鎂尖晶石質(zhì) | ||
| AMC-85 | AMC-95 | ||
| (Mgo+AL2O3)含量/% ≥ | 85 | 95 | |
| 體密(110℃×24h干后)/(g/cm3) ≥ | 2.85 | 2.95 | |
| 常溫耐壓強(qiáng)度/MPa |
110℃×24h烘干后 ≥ | 20 | |
| 1000℃×24h烘干后 ≥ | 30 | ||
| 實(shí)驗(yàn)溫度×3h燒后 | 60(1550℃) | 60(1600℃) | |
| 加熱******線變化/% | 實(shí)驗(yàn)溫度×3h | -0.2~1.8(1550℃) | 0~1.8(1600℃) |

